fotoecke
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
fotoecke [2013/12/13 23:03] – angelegt karl | fotoecke [2017/02/21 01:49] (aktuell) – dokuwikiadmin | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ====== Fotoecke ====== | ||
+ | 13.12.2013 | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
Vergangenen Samstag war unsere Hochzeitsfeier. | Vergangenen Samstag war unsere Hochzeitsfeier. | ||
Dabei gab es eine " | Dabei gab es eine " | ||
- | Sinn und Zweck des ganzen war, dass unsere Gäste in Gruppen oder auch alleine Fotos machen konnten, und dann gleich noch ein Foto in das Gästebuch kleben konnten. Die Aktion ist sehr gut angekommen. | + | Sinn und Zweck des ganzen war, dass unsere Gäste in Gruppen oder auch alleine Fotos von sich machen konnten und dann gleich noch ein Foto in das Gästebuch kleben konnten. Die Aktion ist sehr gut angekommen. |
+ | |||
+ | Ich möchte hier kurz festhalten, wie das Ganze aufgebaut ist: | ||
+ | |||
+ | ===== Aufbau ===== | ||
+ | |||
+ | * Die Kamera ist eine Sony A33, quasi eine Spiegelreflexkamera, | ||
+ | * Brennweite ist auf 20mm (APS-C Sensor) | ||
+ | * ISO auf 200. Wurde so klein wie möglich eingestellt, | ||
+ | * Blende F/8. Das ist angeblich ein gutes Mittelmaß zwischen Lichtstärke und Schärfentiefe. Mit der Blende kann man übrigens die endgültige Helligkeit der Fotos gut einstellen. Die Kamera bietet bei den ISO-Werten leider nur die recht grobe Abstufung in Verdoppelungsschritten. | ||
+ | * Belichtungszeit 1/125s. Da der Blitz verwendet wird, und die Umgebungshelligkeit sehr niedrig ist, sind mit dieser kurzen Belichtungszeit keine (Objekt-)Bewegungsunschäfen zu erwarten. | ||
+ | * Weißabgleich ist auf Blitzlicht mit zwei Stufen ins plus (rötliche) korrigiert. | ||
+ | * Die beiden Blitze sind die HVL-F42, auch von Sony. Diese lassen sich über den kleinen Blitz in der Kamera fernsteuern. Das ist wirklich praktisch für diesen Zweck. Die Blitze wurden so ausgerichtet, | ||
+ | * Der Bildschirm ist ein PC-Monitor mit DVI-Eingang. Das Kabel von der Kamera zum Bildschirm ist ein Mini-HDMI auf DVI (genauer gesagt ein Mini-HDMI (Typ-C) auf HDMI (Typ-A) mit Adapter von HDMI Typ-A auf DVI). Da die Kamera im Hochformat verwendet wurde, gab es bei der Darstellung auf dem Monitor leider Darstellungsprobleme. Das Life-Bild war um 90° gekippt, dafür waren die Fotos beim Anschauen nach dem fotographieren jedoch wieder richtig gedreht. Auch war das Bild nicht seitenverhältnisrichtig, | ||
+ | * Die Fernbedienung ist ein Nachbautyp der Sony RMT-DSLR2, die eine um 2 Sekunden verzögerte Auslösung ermöglicht. Das ist praktisch, weil man die Fernbedienung nach dem Knopfdrücken noch schnell weglegen oder verstecken kann, uns sie somit auf dem Foto nicht sichtbar ist. Außerdem kann man mit dieser die Kamera komplett fernsteuern, | ||
+ | * Der Photodrucker ist ein Canon Selphy CP720. Dieser verwendet den [[http:// | ||
+ | |||
+ | ===== Ablauf ===== | ||
+ | |||
+ | Das verwirrendste für die Gäste war, dass man in die Linse der Kamera schauen muss, und nicht auf den Bildschirm, auf den man sonst die ganze Zeit guckt, wenn man sich auf dem Bild zurechtrückt. | ||
+ | Für die Bedienung des Ganzen braucht man auf jedenfall jemanden, der sich mit der ganzen Technik auskennt. Den Leuten selbst kann man das leider nicht zumuten. Wir haben mit 2 Speicherkarten gearbeitet, wovon eine immer für ca. 20-50 Auslösungen in der Kamera war, und von der anderen wurden die Nicht-Ausschuss-Fotos gedruckt. Deren Identifikationsnummern wurden zuvor auf einem Notizzettel mitgeschrieben, | ||
+ | |||
+ | ===== Ergebnisse ===== | ||
+ | {{ :: | ||
+ | |||
+ | Ich bin mit den Ergebnissen der Bilder wirklich sehr zufrieden. Die provisorischen Softboxen verrichteten brav ihre Arbeit. Man kann einen leichten Helligkeitsabfall von vorne nach hinten erkennen - der ist aber leider nicht zu vermeiden. Verbessern könnte man das, indem man die Blitze weiter weg von der Szene aufstellt, aber dadurch sinkt natürlich die Blitzstärke, | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====== Passfoto ====== | ||
+ | Mit ähnlicher Vorgehensweise konnte ich Passfotos erstellen, die den [[http:// | ||
+ | |||
+ | ===== Einstellungen und Setup ===== | ||
+ | {{ :: | ||
+ | * Blitz-Leistung: | ||
+ | * ISO: 200 | ||
+ | * Blende: F 1/8 | ||
+ | * 1/125s | ||
+ | * Weißabgleich: | ||
+ | * Objektiv: SAM18-55, auf 35mm eingestellt | ||
+ | * Blitz: Aufsteck, 1 Stück, Reflexion an Druckerpapier ca. 20cm vom Blitz weg. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Ergebnis ===== | ||
+ | |||
+ | JPG, dirkt von der Kamera, zugeschnitten und verkleinert: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Hier der Ausdruck nochmals fotographiert, | ||
+ | {{:: | ||
+ | Der Ausdruck mit dem Canon Selphy ist dann etwas gelb stichig, das sieht man besonders am Hintergrund, | ||
+ | |||
+ | Durch einen zusätzlichen Weißabgleich am PC oder evt. andere Einstellungen an der Kamera könnte das Ergebnis noch verbessert werden, doch es wurde bereits bei der Reisepassstelle akzeptiert. | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
+ |
fotoecke.1386972211.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/12/13 23:03 von karl