spannungsregler
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spannungsregler [2015-07-01 10:43] – angelegt dokuwikiadmin | spannungsregler [2015-07-01 10:45] (aktuell) – [Technische Daten] dokuwikiadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
| - | * Eingangsspannung: 230VAC ±20% | + | * Nennspannung: 230VAC ±20% |
| + | * Nennfrequenz: | ||
| * Ausgangsstrom: | * Ausgangsstrom: | ||
| * Spannungsmessung: | * Spannungsmessung: | ||
| Zeile 10: | Zeile 11: | ||
| * PWM-Frequenz: | * PWM-Frequenz: | ||
| - | {{ : | + | {{: |
| - | {{ :: | + | {{:: |
spannungsregler.1435740235.txt.gz · Zuletzt geändert: von dokuwikiadmin
