пирамида_дилтса-короткова
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
пирамида_дилтса-короткова [2025/06/16 00:26] – created lynellcansler42 | пирамида_дилтса-короткова [2025/06/16 14:09] (current) – created brookpilgrim092 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
Пирамида логических уровней Дилтса-Короткова 2.0 | Пирамида логических уровней Дилтса-Короткова 2.0 | ||
- | Усовершенствованная пирамида логических уровней | + | Пирамида логических уровней Дилтса-Короткова |
- | [[https:// | + | [[https://kortkov.robert-dilts.ru/ |
Уровень 1: Окружение и Контекст | Уровень 1: Окружение и Контекст | ||
- | Фундаментальная ступень отвечает на вопрос " | + | Фундаментальная ступень отвечает на вопрос " |
- | - Людей, которые вас | + | - Ваше социальное окружение |
- | - Места, | + | - Географическую и предметную среду |
- | - Временную организацию деятельности | + | - Временные рамки и ритмы |
Для достижения целей критически важно, чтобы обеспечить оптимальный контекст. Окружите себя людьми, | Для достижения целей критически важно, чтобы обеспечить оптимальный контекст. Окружите себя людьми, | ||
Line 16: | Line 16: | ||
Уровень 2: Поведение и Действия | Уровень 2: Поведение и Действия | ||
- | Второй уровень отвечает на вопрос "Как | + | Поведенческий аспект модели |
- | Результативные действия подразумевают: | + | Успешное поведение состоит из: |
- | - Систематические полезные действия | + | - Регулярные шаги к цели |
- | - Способность организовывать деятельность | + | - Умение управлять временем и ресурсами |
- | - Техники НЛП для изменения нежелательных | + | - Методы |
- | Ключевой принцип: | + | Ключевой принцип: |
Уровень 3: Способности и Навыки | Уровень 3: Способности и Навыки | ||
- | Третий уровень | + | Ступень |
- | Прокачка компетенций | + | Развитие способностей включает: |
- Освоение методов нейролингвистического программирования | - Освоение методов нейролингвистического программирования | ||
- | - Совершенствование | + | - Повышение |
- | - Развитие способностей влияния | + | - Прокачку лидерских качеств |
- | - Изучение | + | - Освоение |
- | Постоянно | + | Вкладывайтесь в развитие способностей |
Уровень 4: Ценности и Убеждения | Уровень 4: Ценности и Убеждения | ||
- | Четвертый уровень отвечает на вопрос "Во что вы верите?" | + | Уровень |
Фундаментальные принципы победителя: | Фундаментальные принципы победителя: | ||
- " | - " | ||
- | - "Каждая неудача - это урок и возможность" | + | - "Препятствия |
- | - "Мои возможности безграничны" | + | - "Нет ничего невозможного для целеустремленного человека" |
- | - "Рост | + | - "Постоянное развитие - основа жизни" |
- | Трансформируйте негативные | + | Замените |
Уровень 5: Идентичность и Самоопределение | Уровень 5: Идентичность и Самоопределение | ||
- | Пятый уровень | + | Ступень |
- | Вдохновляющие самоопределения: | + | Сильные роли |
- | - "Я - архитектор | + | - "Я - создатель своей |
- | - "Я - человек достижений" | + | - "Я - воплощение успеха" |
- | - "Я - источник вдохновения | + | - "Я - пример для |
- "Я - ученик жизни, постоянно растущий" | - "Я - ученик жизни, постоянно растущий" | ||
- | Четко определите свою идентичность. Ваша идентичность - это ваша сила. | + | Создайте мощный образ |
Уровень 6: Миссия и Предназначение | Уровень 6: Миссия и Предназначение | ||
- | Ступень жизненного предназначения отвечает на вопрос " | + | Ступень жизненного предназначения отвечает на вопрос " |
Составляющие жизненной цели: | Составляющие жизненной цели: | ||
- Служение людям и обществу | - Служение людям и обществу | ||
- | - Реализация уникальных талантов | + | - Максимальное раскрытие способностей |
- | - Формирование | + | - Создание |
- | - Развитие сознания | + | - Трансформация души |
- | Если ваша деятельность aligned | + | Когда цели резонируют с духовным призванием, все уровни пирамиды синхронизируются. |
Практическое применение Пирамиды 2.0 | Практическое применение Пирамиды 2.0 | ||
- | Чтобы максимально задействовать потенциал пирамиды: | + | Для получения оптимальных результатов от методики: |
- | 1. Анализ существующего положения | + | 1. Оценка стартовой точки |
- | Пройдитесь по каждому уровню | + | Проанализируйте каждый аспект |
2. Выявление противоречий | 2. Выявление противоречий | ||
- | Найдите несоответствия между уровнями. | + | Найдите несоответствия между уровнями. |
- | 3. Синхронизация ступеней | + | 3. Интеграция |
- | Стартуйте с предназначения и идентичности | + | Начните с высших уровней и шаг за шагом интегрируйте все уровни, |
- | 4. Формирование | + | 4. Создание |
- | Сформулируйте четкие действия | + | Пропишите детальный план |
- | Заключение | + | Финальные мысли |
- | Эта усовершенствованная модель | + | Данная методика |
- | Помните: изменения начинаются с высших уровней. Когда | + | Важно понимать: изменения начинаются с высших уровней. Когда обретете |
- | Действуйте незамедлительно! Потенциал просится наружу, а эта мощная методика | + | Начните прямо |
пирамида_дилтса-короткова.txt · Last modified: 2025/06/16 14:09 by brookpilgrim092