дизайн_человека_-_позвольте_себе_быть
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
дизайн_человека_-_позвольте_себе_быть [2025/06/03 17:49] – created veronique3581 | дизайн_человека_-_позвольте_себе_быть [2025/06/03 17:50] (current) – created rainapelloe33 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | Дизайн Человека: | + | Дизайн Человека: |
- | [[https://dmozga.ru|Гедонистический образ жизни]] | + | [[https://%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%83-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84|Габен]] |
- | Система Дизайна Человека являет | + | Система Дизайна Человека являет |
- | Базовые Концепции | + | Фундаментальные Принципы |
- | В основе метода лежат четыре ключевых элемента: | + | Система |
- | Астрологические Корни | + | Влияние Звезд |
- | Дизайн Человека тесно переплетается с астрологическими | + | Метод глубоко |
Типы в Дизайне Человека | Типы в Дизайне Человека | ||
Line 18: | Line 18: | ||
Генератор | Генератор | ||
- | Этот тип наиболее распространен (около 70%). Основное качество — неиссякаемая | + | Этот тип наиболее распространен (около 70%). Ключевая характеристика — мощная жизненная энергия. Генераторы созданы для созидательной деятельности и получают удовлетворение от деятельности по душе. |
Манифестирующий Генератор | Манифестирующий Генератор | ||
- | Данный тип объединяет качества Генератора и Манифестора. | + | Они соединяют качества Генератора и Манифестора. |
Манифестор | Манифестор | ||
- | Они естественные руководители (около 9% населения). Их дар проявляется в способности | + | Манифесторы — прирожденные лидеры |
Проектор | Проектор | ||
- | Им свойственна врожденной интуицией в координации усилий. Этот тип встречается у каждого пятого и призваны к руководства и наставничества. | + | Этот тип отличается |
Рефлектор | Рефлектор | ||
- | Наименее распространенная категория (около 1%). Рефлекторы — это зеркала общества, | + | Наименее распространенная категория (около 1%). Рефлекторы — это зеркала общества, |
Стратегии Типов | Стратегии Типов | ||
- | Для каждого типа характерна особый подход | + | У всех типов есть свою уникальную стратегию |
- | Практическое Применение | + | Стратегии в Действии |
- | Генераторы и Манифестирующие Генераторы: | + | Генераторы и Манифестирующие Генераторы: |
- | Манифесторы: | + | Манифесторы: |
- | Проекторы: | + | Проекторы: |
- | Рефлекторы: | + | Рефлекторы: |
Авторитет в Принятии Решений | Авторитет в Принятии Решений | ||
- | Ваш персональный компас — проверенный | + | Индивидуальная навигационная система |
- | Разновидности Руководящего | + | Типы Внутреннего |
Сакральный Авторитет: | Сакральный Авторитет: | ||
- | Эмоциональный Авторитет: | + | Эмоциональный Авторитет: |
- | Селезеночный Авторитет: | + | Селезеночный Авторитет: |
- | Личностный Рост и Human Design | + | Саморазвитие |
- | Понимание своего дизайна открывает | + | Осознание собственной природы |
- | Основные Направления Роста | + | Ключевые |
- | Самопринятие и аутентичность становятся | + | Личная целостность и честность становятся |
- | Осознанность | + | Внимательность |
- | Призвание и Дорога | + | Предназначение и Жизненный Путь |
- | Каждый | + | Любая личность |
- | Уникальная | + | Персональная |
- | Личная миссия | + | Личная миссия не похож |
- | Жизнь в соответствии с природой | + | Существование по внутренним законам не ограничивает |
- | Практическое Применение | + | Реальное Использование |
- | Освоение | + | Познание |
- | Учитывайте: | + | Учитывайте: |
- | Human Design | + | Дизайн Человека |
дизайн_человека_-_позвольте_себе_быть.1748965785.txt.gz · Last modified: 2025/06/03 17:49 by veronique3581