stepup-tests
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
stepup-tests [2020/10/03 12:29] – [Kandidat 3] karl | stepup-tests [2020/10/03 12:51] (aktuell) – karl | ||
---|---|---|---|
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
* Lowside-Shunt wie (1) | * Lowside-Shunt wie (1) | ||
* Preis ca. 33ct/W (10x so teuer wie (2) ) | * Preis ca. 33ct/W (10x so teuer wie (2) ) | ||
+ | |||
+ | ===== Siehe auch ===== | ||
+ | * [[LT8708]] | ||
+ | * [[Nachtsonne]] | ||
{{tag> solar deutsch technik elektronik artikel}} | {{tag> solar deutsch technik elektronik artikel}} |
stepup-tests.1601720961.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/03 12:29 von karl