solar-energy
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
solar-energy [2017/04/04 06:33] – [Micro PV-System] karl | solar-energy [2017/04/04 07:07] (aktuell) – [Micro PV-System] karl | ||
---|---|---|---|
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Depending on how much energy can be consumed of the normal devices in your house, the break even point could be within 10 years. | Depending on how much energy can be consumed of the normal devices in your house, the break even point could be within 10 years. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Shops für Solarpanele ===== | ||
+ | Je nach Größe und Qualität der Panele liegt der Preis derzeit bei ca. 0,80 bis 2 Euro pro Watt. | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
{{tag> | {{tag> | ||
+ |
solar-energy.1491280406.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/04/04 06:33 von karl