solar-energy
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
solar-energy [2017/04/04 06:32] – [Micro PV-System] karl | solar-energy [2017/04/04 07:07] (aktuell) – [Micro PV-System] karl | ||
---|---|---|---|
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Depending on how much energy can be consumed of the normal devices in your house, the break even point could be within 10 years. | Depending on how much energy can be consumed of the normal devices in your house, the break even point could be within 10 years. | ||
- | {{tag> | + | |
+ | ===== Shops für Solarpanele ===== | ||
+ | Je nach Größe und Qualität der Panele liegt der Preis derzeit bei ca. 0,80 bis 2 Euro pro Watt. | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{tag> |
solar-energy.1491280376.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/04/04 06:32 von karl