solar-energy
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
solar-energy [2017/03/31 21:16] – karl | solar-energy [2017/04/04 07:07] (aktuell) – [Micro PV-System] karl | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
===== Micro PV-System ===== | ===== Micro PV-System ===== | ||
- | Since mid 2016 micro photo voltaic systems are allowed in Austria to be plugged into a wall outlet with a max. system power of 500W. | + | Since mid 2016 micro photo voltaic systems are allowed in Austria to be plugged into a wall outlet with a max. system power of 600W. |
This could be a proper inverter: \\ | This could be a proper inverter: \\ | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Depending on how much energy can be consumed of the normal devices in your house, the break even point could be within 10 years. | Depending on how much energy can be consumed of the normal devices in your house, the break even point could be within 10 years. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Shops für Solarpanele ===== | ||
+ | Je nach Größe und Qualität der Panele liegt der Preis derzeit bei ca. 0,80 bis 2 Euro pro Watt. | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
+ |
solar-energy.1490987768.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/03/31 21:16 von karl