solar-energy
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
solar-energy [2016/06/24 10:09] – angelegt karl | solar-energy [2017/04/04 07:07] (aktuell) – [Micro PV-System] karl | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
with voltage or power driven controller: \\ | with voltage or power driven controller: \\ | ||
http:// | http:// | ||
+ | |||
+ | ===== Micro PV-System ===== | ||
+ | Since mid 2016 micro photo voltaic systems are allowed in Austria to be plugged into a wall outlet with a max. system power of 600W. | ||
+ | |||
+ | This could be a proper inverter: \\ | ||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | Connected to 2 solar panels with 250W each, this could last for many years and reduce the bill of electricity. | ||
+ | |||
+ | Depending on how much energy can be consumed of the normal devices in your house, the break even point could be within 10 years. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Shops für Solarpanele ===== | ||
+ | Je nach Größe und Qualität der Panele liegt der Preis derzeit bei ca. 0,80 bis 2 Euro pro Watt. | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
solar-energy.1466755755.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/06/24 10:09 von karl