lemming-robo
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| lemming-robo [2016/07/27 07:54] – [Beschleunigungs- und Drehratensensor] dokuwikiadmin | lemming-robo [2020/08/17 09:41] (aktuell) – [Anleitung] karl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Material-Sponsoren ===== | ||
| + | ^ IDC-Buchsenleisten \\ 4-polig, BestNr. 661 004 151 922 \\ 8-polig, BestNr. 661 008 151 922 | [[http:// | ||
| + | ^ Lithium-Batterien \\ 18650, 3.7V | [[http:// | ||
| + | |||
| ===== Videos ===== | ===== Videos ===== | ||
| < | < | ||
| Zeile 68: | Zeile 73: | ||
| ==== Arduino Nano ==== | ==== Arduino Nano ==== | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Als Herzstück, das all die Berechnungen und Steuerungen übernimmt, wird ein Arduino Nano verwendet. Man kann sich vorstellen, dass das ein ganzer Computer in klein ist. Er hat Ein- und Ausgabefähigkeiten, | + | Als Herzstück, das all die Berechnungen und Steuerungen übernimmt, wird ein Arduino Nano verwendet. Man kann sich vorstellen, dass das ein ganzer Computer in klein ist. Er hat Ein- und Ausgabefähigkeiten, |
| ===== Der Zusammenbau ===== | ===== Der Zusammenbau ===== | ||
| ==== Anleitung ==== | ==== Anleitung ==== | ||
| - | [[: | + | {{ :: |
| + | {{ :: | ||
| + | {{ :: | ||
| + | [[: | ||
| + | |||
| ==== Werkzeugliste ==== | ==== Werkzeugliste ==== | ||
| ^ Seitenschneider | für Draht, Widerstände, | ^ Seitenschneider | für Draht, Widerstände, | ||
| Zeile 87: | Zeile 97: | ||
| ^ Heißluft | 200°C für Schrumpfschläuche | | ^ Heißluft | 200°C für Schrumpfschläuche | | ||
| ^ Computer | mit Arduino IDE für die Programmierung | | ^ Computer | mit Arduino IDE für die Programmierung | | ||
| + | ^ Schraubstock | zum Verpressen der Steckverbinder | | ||
| + | ^ Labornetzgerät | für die Inbetriebnahme | | ||
| ==== Verbrauchsmaterialien ==== | ==== Verbrauchsmaterialien ==== | ||
| ^ Heißklebesticks | 10mm, ca. eine viertel Stange | | ^ Heißklebesticks | 10mm, ca. eine viertel Stange | | ||
| - | ^ Lötzinn | 1mm | | + | ^ Lötzinn | 1mm, 1m | |
| - | ^ Isolierband | evt. für die 0.1Ω-Widerstände | + | |
| ^ Kabelbinder | 2x 350mm, 2x 200mm | | ^ Kabelbinder | 2x 350mm, 2x 200mm | | ||
| ^ Drähte | Radox 125, Litzendraht 0.25mm² grün, 0.5mm² schwarz \\ Radox 125 ist ein recht temperaturbeständiger Draht, sodass die Isolierung nicht schmilzt beim verlöten | | ^ Drähte | Radox 125, Litzendraht 0.25mm² grün, 0.5mm² schwarz \\ Radox 125 ist ein recht temperaturbeständiger Draht, sodass die Isolierung nicht schmilzt beim verlöten | | ||
| Zeile 100: | Zeile 111: | ||
| {{: | {{: | ||
| ==== Quellcode ==== | ==== Quellcode ==== | ||
| - | NEU: die Firmware ist nun auf GitLab zu finden: https:// | + | Die Firmware ist nun auf GitLab zu finden: https:// |
| Zum programmieren und konfigurieren braucht man nur noch die kostenlose Entwicklungsumgebung [[https:// | Zum programmieren und konfigurieren braucht man nur noch die kostenlose Entwicklungsumgebung [[https:// | ||
| Zeile 164: | Zeile 175: | ||
| * Passen die Parameter, müssen diese mit dem Befehl **S** gespeichert werden. | * Passen die Parameter, müssen diese mit dem Befehl **S** gespeichert werden. | ||
| * Nun USB-Kabel trennen, und den Robo resetten. | * Nun USB-Kabel trennen, und den Robo resetten. | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
lemming-robo.1469598844.txt.gz · Zuletzt geändert: von dokuwikiadmin
